26. Dezember 2016 bis 01. Januar 2017 |
0,10% p.a. |
19. Dezember 2016 bis 25. Dezember 2016 | 0,45% p.a. |
12. Dezember 2016 bis 18. Dezember 2016 | 1,64% p.a. |
05. Dezember 2016 bis 11. Dezember 2016 | 0,05% p.a. |
28. November 2016 bis 04. Dezember 2016 | 0,08% p.a. |
21. November 2016 bis 27. November 2016 | 0,05% p.a. |
14. November 2016 bis 20. November 2016 | 1,00% p.a. |
07. November 2016 bis 13. November 2016 | 0,05% p.a. |
31. Oktober 2016 bis 06. November 2016 | 0,05% p.a. |
24. Oktober 2016 bis 30. Oktober 2016 | 0,31% p.a. |
17. Oktober 2016 bis 23. Oktober 2016 | 0,21% p.a. |
10. Oktober 2016 bis 16. Oktober 2016 | 0,05% p.a. |
03. Oktober 2016 bis 09. Oktober 2016 | 0,05% p.a. |
26. September 2016 bis 02. Oktober 2016 | 0,85% p.a. |
19. September 2016 bis 25. September 2016 | 0,05% p.a. |
12. September 2016 bis 18. September 2016 | 0,05% p.a. |
05. September 2016 bis 11. September 2016 | 0,23% p.a. |
29. August 2016 bis 04. September 2016 | 0,10% p.a. |
22. August 2016 bis 28. August 2016 | 0,05% p.a. |
15. August 2016 bis 21. August 2016 | 0,83% p.a. |
08. August 2016 bis 14. August 2016 | 0,07% p.a. |
01. August 2016 bis 07. August 2016 | 0,47% p.a. |
25. Juli 2016 bis 31. Juli 2016 | 0,20% p.a. |
18. Juli 2016 bis 24. Juli 2016 | 1,14% p.a. |
11. Juli 2016 bis 17. Juli 2016 | 0,05% p.a. |
04. Juli 2016 bis 10. Juli 2016 | 0,57% p.a. |
27. Juni 2016 bis 03. Juli 2016 | 0,05% p.a. |
20. Juni 2016 bis 26. Juni 2016 | 0,05% p.a. |
13. Juni 2016 bis 19. Juni 2016 | 0,05% p.a. |
06. Juni 2016 bis 12. Juni 2016 | 0,05% p.a. |
30. Mai 2016 bis 05. Juni 2016 | 0,93% p.a. |
23. Mai 2016 bis 29. Mai 2016 | 0,05% p.a. |
16. Mai 2016 bis 22. Mai 2016 | 0,21% p.a. |
09. Mai 2016 bis 15. Mai 2016 | 0,05% p.a. |
02. Mai 2016 bis 08. Mai 2016 | 0,05% p.a. |
25. April 2016 bis 01. Mai 2016 | 0,80% p.a. |
18. April 2016 bis 24. April 2016 | 1,12% p.a. |
11. April 2016 bis 17. April 2016 | 0,05% p.a. |
04. April 2016 bis 10. April 2016 | 0,05% p.a. |
28. März 2016 bis 03. April 2016 | 0,05% p.a. |
21. März 2016 bis 27. März 2016 | 0,30% p.a. |
14. März 2016 bis 20. März 2016 | 0,05% p.a. |
07. März 2016 bis 13. März 2016 | 0,82% p.a. |
29. Februar 2016 bis 06. März 2016 | 0,33% p.a. |
22. Februar 2016 bis 28. Februar 2016 | 1,17% p.a. |
15. Februar 2016 bis 21. Februar 2016 | 0,05% p.a. |
08. Februar 2016 bis 14. Februar 2016 | 0,05% p.a. |
01. Februar 2016 bis 07. Februar 2016 | 0,09% p.a. |
25. Januar 2016 bis 31. Januar 2016 | 0,58% p.a. |
18. Januar 2016 bis 24. Januar 2016 | 0,05% p.a. |
11. Januar 2016 bis 17. Januar 2016 | 0,05% p.a. |
04. Januar 2016 bis 10. Januar 2016 | 0,05% p.a. |
28. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016 | 0,28% p.a. |
21. Dezember 2015 bis 27. Dezember 2015 | 0,65% p.a. |
14. Dezember 2015 bis 20. Dezember 2015 | 0,05% p.a. |
07. Dezember 2015 bis 13. Dezember 2015 | 0,05% p.a. |
30. November 2015 bis 06. Dezember 2015 | 0,34% p.a. |
23. November 2015 bis 29. November 2015 | 0,96% p.a. |
16. November 2015 bis 22. November 2015 | 0,05% p.a. |
09. November 2015 bis 15. November 2015 | 0,32% p.a. |
02. November 2015 bis 08. November 2015 | 0,13% p.a. |
26. Oktober 2015 bis 01. November 2015 | 1,71% p.a. |
19. Oktober 2015 bis 25. Oktober 2015 | 0,05% p.a. |
12. Oktober 2015 bis 18. Oktober 2015 | 1,42% p.a. |
05. Oktober 2015 bis 11. Oktober 2015 | 0,05% p.a. |
28. September 2015 bis 04. Oktober 2015 | 0,05% p.a. |
21. September 2015 bis 27. September 2015 | 0,05% p.a. |
14. September 2015 bis 20. September 2015 | 0,21% p.a. |
07. September 2015 bis 13. September 2015 | 0,05% p.a. |
31. Augsut 2015 bis 06. September 2015 | 0,43% p.a. |
24. August 2015 bis 30. August 2015 | 0,05% p.a. |
17. August 2015 bis 23. August 2015 | 0,05% p.a. |
10. August 2015 bis 16. August 2015 | 0,40% p.a. |
03. August 2015 bis 09. August 2015 | 0,05% p.a. |
27. Juli 2015 bis 01. August 2015 | 0,05% p.a. |
20. Juli 2015 bis 26. Juli 2015 | 0,79% p.a. |
13. Juli 2015 bis 19. Juli 2015 | 0,58% p.a. |
06. Juli 2015 bis 12. Juli 2015 | 0,05% p.a. |
29. Juni 2015 bis 05. Juli 2015 | 1,02% p.a. |
22. Juni 2015 bis 28. Juni 2015 | 0,05% p.a. |
15. Juni 2015 bis 21. Juni 2015 | 0,05% p.a. |
08. Juni 2015 bis 14. Juni 2015 | 0,05% p.a. |
01. Juni 2015 bis 07. Juni 2015 | 0,05% p.a. |
25. Mai 2015 bis 31. Mai 2015 | 0,80% p.a. |
18. Mai 2015 bis 24. Mai 2015 | 0,05% p.a. |
11. Mai 2015 bis 17. Mai 2015 | 0,56% p.a. |
04. Mai 2015 bis 10. Mai 2015 | 0,20% p.a. |
27. April 2015 bis 03. Mai 2015 | 1,05% p.a. |
20. April 2015 bis 26. April 2015 | 0,20% p.a. |
13. April 2015 bis 17. April 2015 | 3,40% p.a. |
07. April 2015 bis 12. April 2015 | 0,83% p.a. |
30. März 2015 bis 06. April 2015 |
0,20% p.a. |
23. März 2015 bis 29. März 2015 | 1,16% p.a. |
16. März 2015 bis 22. März 2015 | 3,04% p.a. |
09. März 2015 bis 15.März 2015 |
1,31% p.a. |
02. März 2015 bis 08. März 2015 | 3,18% p.a. |
23. Februar 2015 bis 01. März 2015 | 0,80% p.a. |
16. Februar 2015 bis 22. Februar 2015 | 1,08% p.a. |
09. Februar 2015 bis 15. Februar 2015 | 1,42% p.a. |
02. Februar 2015 bis 08. Februar 2015 | 0,42% p.a. |
26. Januar 2015 bis 01. Februar 2015 | 4,74% p.a. |
19. Januar 2015 bis 25. Januar 2015 | 5,00% p.a. |
12. Januar 2015 bis 18. Januar 2015 | 0,20% p.a. |
05. Januar 2015 bis 11. Januar 2015 | 0,20% p.a |
29. Dezember 2014 bis 04. Januar 2015 | 1,38% p.a. |
22. Dezember 2014 bis 28. Dezember 2014 | 2,00% p.a. |
15. Dezember 2014 bis 21. Dezember 2014 | 0,20% p.a. |
08. Dezember 2014 bis 14. Dezember 2014 | 1,06% p.a. |
01. Dezember 2014 bis 07. Dezember 2014 | 2,55% p.a. |
24. November 2014 bis 30. November 2014 | 5,00% p.a. |
17. November 2014 bis 23. November 2014 | 0,20% p.a. |
10. November 2014 bis 16. November 2014 | 0,20% p.a. |
03. November 2014 bis 09. November 2014 | 3,77% p.a. |
27. Oktober 2014 bis 02. November 2014 | 1,55% p.a. |
20. Oktober 2014 bis 26. Oktober 2014 | 0,70% p.a. |
13. Oktober 2014 bis 19. Oktober 2014 | 0,20% p.a. |
06. Oktober 2014 bis 12. Oktober 2014 | 0,20% p.a. |
29. September 2014 bis 05. Oktober 2014 | 0,20% p.a. |
22. September 2014 bis 28. September 2014 | 1,53% p.a. |
15. September 2014 bis 21. September 2014 | 0,20% p.a. |
08. September 2014 bis 14. September 2014 | 2,92% p.a. |
01. September 2014 bis 07. September 2014 | 1,40% p.a. |
25. August 2014 bis 31. August 2014 | 2,71% p.a. |
18. August 2014 bis 24. August 2014 | 0,92% p.a. |
11. August 2014 bis 17. August 2014 | 0,20% p.a. |
04. August 2014 bis 10. August 2014 |
0,20% p.a. |
28. Juli 2014 bis 03. August 2014 |
0,20% p.a. |
21. Juli 2014 bis 27. Juli 2014 |
0,56% p.a. |
14. Juli 2014 bis 20. Juli 2014 |
0,20% p.a. |
07. Juli 2014 bis 13. Juli 2014 | 1,98% p.a. |
30. Juni 2014 bis 06. Juli 2014 | 0,20% p.a. |
23. Juni 2014 bis 29. Juni 2014 | 0,75% p.a. |
16. Juni 2014 bis 22. Juni 2014 | 0,20% p.a. |
09. Juni 2014 bis 15. Juni 2014 |
0,44% p.a. |
02. Juni 2014 bis 08. Juni 2014 | 1,79% p.a. |
26. Mai 2014 bis 01. Juni 2014 | 1,44% p.a. |
19. Mai 2014 bis 25. Mai 2014 | 0,50% p.a. |
12. Mai 2014 bis 18. Mai 2014 | 0,27% p.a. |
05. Mai 2014 bis 11. Mai 2014 | 1,64% p.a. |
28. April 2014 bis 04. Mai 2014 | 0,20% p.a. |
21. April 2014 bis 27. April 2014 | 1,01% p.a. |
14. April 2014 bis 20. April 2014 | 0,20% p.a. |
07. April 2014 bis 13. April 2014 | 1,13% p.a. |
31. März 2014 bis 06. April 2014 | 2,61% p.a. |
24. März 2014 bis 30. März 2014 | 3,16% p.a. |
17. März 2014 bis 23. März 2014 | 0,20% p.a. |
10. März 2014 bis 16. März 2014 | 0,20% p.a. |
03. März 2014 bis 09. März 2014 | 0,36% p.a. |
24. Februar 2014 bis 02. März 2014 | 0,20% p.a. |
17. Februar 2014 bis 23. Februar 2014 | 3,88% p.a. |
10. Feburar 2014 bis 16. Februar 2014 | 0,20% p.a. |
03. Februar 2014 bis 09. Februar 2014 | 0,20% p.a. |
27. Januar 2014 bis 02. Februar 2014 |
0,20% p.a. |
20. Januar 2014 bis 26. Januar 2014 | 2,85% p.a. |
13. Januar 2014 bis 19. Januar 2014 | 0,40% p.a. |
06. Januar 2014 bis 12. Januar 2014 | 0,20% p.a. |
30. Dezember 2013 bis 05. Januar 2014 | 2,01% p.a. |
23. Dezember bis 29. Dezember 2013 | 4,37% p.a. |
16. Dezember bis 22. Dezember 2013 | 0,20% p.a. |
09. Dezember bis 15. Dezember 2013 | 0,20% p.a. |
02. Dezember bis 08. Dezember 2013 | 2,02% p.a. |
25. November bis 01. Dezember 2013 | 0,55% p.a. |
18. November bis 24. November 2013 | 1,00% p.a. |
11. November bis 17. November 2013 | 0,78% p.a. |
04. November bis 10. November 2013 | 0,25% p.a. |
28. Oktober bis 3. November 2013 | 1,36% p.a. |
21. Oktober bis 27. Oktober 2013 | 1,61% p.a. |
14. Oktober bis 20. Oktober 2013 | 1,18% p.a. |
07. Oktober bis 13. Oktober 2013 | 0,20% p.a. |
30. September bis 6. Oktober 2013 | 0,20% p.a. |
23. September bis 29. September 2013 | 1,95% p.a. |