Voba IndexFlex*"- Nicht mehr im Angebot
Wichtige Änderung
Das Produkt "Voba IndexFlex" wird ab 01.01.2018 nicht mehr angeboten.
Für bereits bestehende Konten finden Sie hier weiterhin den wöchentlichen Zinssatz.
Das Voba IndexFlex im Überblick
Angebotszeitraum | ab 01. Mai 2015 bis 31.12.2017 |
Laufzeitbeginn | Datum der Kontoneuanlage |
Zinszahlung | jährlich zum 31. Dezember |
Mindestanlagebetrag | 5.000 Euro |
Maximalanlagebetrag | 250.000 Euro |
Aktuelle Partizipationsrate |
10% (DAX®-Entwicklung Vorwoche) |
Verzinsung | analog DAX®-Entwicklung Vorwoche (Schluss Freitag bis Schluss Freitag) Mindestzins 0,00 % p.a. Maximalzins 5,00 % p.a. |
Bitte beachten Sie:
Hier finden Sie immer die aktuellen Zinsen für diese Woche!
Ab 01. Mai 2015 gelten die neuen Bedingungen als Basis für die Verzinsung.
Verzinsung
Zeitraum | Wochenzins |
17. März 2025 bis 23. März 2025 | 0,00 % p.a. |
10. März 2025 bis 16. März 2025 | 0,20 % p.a. |
03. März 2025 bis 09. März 2025 | 0,12 % p.a. |
24. Februar 2025 bis 02. März 2025 | 0,00 % p.a. |
17. Februar 2025 bis 23. Februar 2025 | 0,33 % p.a. |
10. Februar 2025 bis 16. Februar 2025 | 0,03 % p.a. |
03. Februar 2025 bis 09. Februar 2025 | 0,16 % p.a. |
27. Januar 2025 bis 02. Februar 2025 | 0,24 % p.a. |
20. Januar 2025 bis 26. Januar 2025 | 0,34 % p.a. |
13. Januar 2025 bis 19. Januar 2025 | 0,16 % p.a. |
06. Januar 2025 bis 12. Januar 2025 | 0,00 % p.a. |
30. Dezember 2024 bis 05. Januar 2025 | 0,05 % p.a. |
23. Dezember 2024 bis 29. Dezember 2024 | 0,00 % p.a. |
16. Dezember 2024 bis 22. Dezember 2024 | 0,01 % p.a. |
09. Dezember 2024 bis 15. Dezember 2024 |
0,39 % p.a. |
02. Dezember 2024 bis 08. Dezember 2024 | 0,16 % p.a. |
25. November 2024 bis 01. Dezember 2024 | 0,06 % p.a. |
18. November 2024 bis 24. November 2024 | 0,00 % p.a. |
11. November 2024 bis 17. November 2024 | 0,00 % p.a. |
04. November 2024 bis 10. November 2024 | 0,00 % p.a. |
28. Oktober 2024 bis 03. November 2024 | 0,00 % p.a. |
21. Oktober 2024 bis 27. Oktober 2024 | 0,15 % p.a. |
14. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2024 | 0,13 % p.a. |
07. Oktober 2024 bis 13. Oktober 2024 | 0,00 % p.a. |
30. September 2024 bis 6. Oktober 2024 | 0,40 % p.a. |
23. September 2024 bis 29. September 2024 | 0,01 % p.a. |
16. September 2024 bis 22. September 2024 | 0,22 % p.a. |
09. September 2024 bis 15. September 2024 | 0,00 % p.a. |
02. September 2024 bis 08. September 2024 | 0,15 % p.a. |
26. August 2024 bis 01. September 2024 | 0,17 % p.a. |
19. August 2024 bis 25. August 2024 | 0,34 % p.a. |
12. August 2024 bis 18. August 2024 | 0,04 % p.a. |
05. August 2024 bis 11. August 2024 |
0,00 % p.a. |
29. Juli 2024 bis 04. August 2024 | 0,14 % p.a. |
22. Juli 2024 bis 28. Juli 2024 | 0,00 % p.a. |
15. Juli 2024 bis 21. Juli 2024 | 0,15 % p.a. |
08. Juli 2024 bis 14. Juli 2024 | 0,13 % p.a. |
01. Juli 2024 bis 07. Juli 2024 | 0,04 % p.a. |
24. Juni 2024 bis 30. Juni 2024 | 0,09 % p.a. |
17. Juni 2024 bis 23. Juni 2024 | 0,00 % p.a. |
10. Juni 2024 bis 16. Juni 2024 | 0,03 % p.a. |
03. Juni 2024 bis 09. Juni 2024 | 0,00 % p.a. |
27. Mai 2024 bis 02. Juni 2024 | 0,00 % p.a. |
20. Mai 2024 bis 27. Mai 2024 | 0,00 % p.a. |
13. Mai 2024 bis 19. Mai 2024 | 0,43 % p.a. |
06. Mai 2024 bis 12. Mai 2024 | 0,00 % p.a. |
29. April 2024 bis 05. Mai 2024 | 0,24 % p.a. |
22. April 2024 bis 28. April 2024 | 0,00 % p.a. |
15. April 2024 bis 21. April 2024 | 0,00 % p.a. |
8. April 2024 bis 14. April 2024 | 0,00 % p.a. |
1. April 2024 bis 7. April 2024 | 0,16 % p.a. |
25. März 2024 bis 31. März 2024 | 0,15 % p.a. |
18. März 2024 bis 24. März 2024 | 0,07 % p.a. |
11. März 2024 bis 17. März 2024 | 0,04 % p.a. |
04. März 2024 bis 10. März 2024 | 0,18 % p.a. |
26. Februar 2024 bis 3. März 2024 | 0,18 % p.a. |
19. Februar 2024 bis 25. Februar 2024 | 0,11% p.a. |
12. Februar 2024 bis 18. Februar 2024 | 0,00 % p.a. |
5. Februar 2024 bis 11. Februar 2024 | 0,00 % p.a. |
29. Januar 2024 bis 4. Februar 2024 | 0,25 % p.a. |
22. Januar 2024 bis 28. Januar 2024 | 0,00 % p.a. |
15. Januar 2024 bis 21. Januar 2024 | 0,07 % p.a. |
8. Januar 2024 bis 14. Januar 2024 |
0.00 % p.a. |
01. Januar 2024 bis 07. Januar 2024 | 0,03 % p.a. |
Durchschnittszins der letzten 12 Monate:
0,10 % p.a. (Stand: 17. März 2025)
Betrag ab 0 Euro: 0,00 % p.a.
Betrag ab 5.000 Euro: variabler Wochenzins (von 0,00 % p.a. bis 5,00 % p.a.)
Aktuelle Partizipationsrate: 25 % (DAX®-Entwicklung Vorwoche)
Häufige Fragen
Sie können jederzeit über Ihr gesamtes Erspartes verfügen und beliebige Beträge auf das von Ihnen angegebene Referenzkonto überweisen. Bargeld vom Tagesgeldkonto abheben können Sie nicht, da das Voba IndexFlex Tagesgeldkonto kein Girokonto ist.
Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember.