Voba IndexFlex*"- Nicht mehr im Angebot

Wichtige Änderung

Das Produkt "Voba IndexFlex" wird ab 01.01.2018 nicht mehr angeboten.

Für bereits bestehenden Konten, finden Sie hier weiterhin den wöchentlichen Zinssatz.

Das Voba IndexFlex im Überblick

Angebotszeitraum ab 01. Mai 2015 bis 31.12.2017
Laufzeitbeginn Datum der Kontoneuanlage
Zinszahlung jährlich zum 31. Dezember
Mindestanlagebetrag

5.000 Euro

Maximalanlagebetrag 250.000 Euro
Aktuelle Partizipationsrate
10% (DAX®-Entwicklung Vorwoche)
Verzinsung analog DAX®-Entwicklung Vorwoche
(Schluss Freitag bis Schluss Freitag)
Mindestzins         0,00 % p.a.
Maximalzins         5,00 % p.a.

Bitte beachten Sie:

Hier finden Sie immer die aktuellen Zinsen für diese Woche!

Ab 01. Mai 2015 gelten die neuen Bedingungen als Basis für die Verzinsung.

Verzinsung

Zeitraum Wochenzins
05. Juni 2023 bis 11. Juni 2023 0,04 % p.a.
29. Mai 2023 bis 04. Juni 2023 0,00 % p.a.
22. Mai 2023 bis 28. Mai 2023 0,23 % p.a.
15. Mai 2023 bis 21. Mai 2023 0,00 % p.a.
08. Mai 2023 bis 14. Mai 2023 0,02 % p.a.
01. Mai 2023 bis 07. Mai 2023 0,03 % p.a.
24. April 2023 bis 30. April 2023 0,05 % p.a.
17. April 2023 bis 23. April 2023 0,13 % p.a.
10. April 2023 bis 16. April 2023 0,00 % p.a.
03. April 2023 bis 09. April 2023 0,45 % p.a.
27. März 2023 bis 02. April 2023 0,13 % p.a.
20. März 2023 bis 26. März 2023 0,00 % p.a.
13. März 2023 bis 19. März 2023 0,00 % p.a.
6. März 2023 bis 12. März 2023 0,24 % p.a.
27. Februar 2023 bis 5. März 2023 0,00 % p.a.
20. Februar 2023 bis 26. Februar 2023 0,11 % p.a.
13. Februar 2023 bis 19. Februar 2023 0,00 % p.a.
06. Februar 2023 bis 12. Februar 2023 0,22 % p.a.
30. Januar 2023 bis 05. Februar 2023 0,08 % p.a.
23. Januar 2023 bis 29. Januar 2023 0,00 % p.a.
16. Januar 2023 bis 22. Januar 2023 0,33 % p.a.
09. Januar 2023 bis 15. Januar 2023 0,49 % p.a.
02. Januar 2023 bis 08. Januar 2023 0,00 % p.a.
26. Dezember 2022 bis 01. Januar 2023 0,03 % p.a.
19. Dezember 2022 bis 25. Dezember 2022 0,00 % p.a.
12. Dezember 2022 bis 18. Dezember 2022 0,00 % p.a.
05. Dezember 2022 bis 11. Dezember 2022 0,00 % p.a.
28. November 2022 bis 04. Dezember 2022
0,08 % p.a.
21. November 2022 bis 27. November 2022 0,15 % p.a.
14. November 2022 bis 20. November 2022 0,57 % p.a.
07. November 2022 bis 13. November 2022 0,16 % p.a.
31. Oktober 2022 bis 6. November 2022 0,40 % p.a.
24. Oktober 2022 bis 30. Oktober 2022 0,24 % p.a.
17. Oktober 2022 bis 23. Oktober 2022 0,13 % p.a.
10. Oktober 2022 bis 16. Oktober 2022 0,13 % p.a.
03. Oktober 2022 bis 09. Oktober 2022 0,00 % p.a.
26. September 2022 bis 02. Oktober 2022 0,00 % p.a.
19. September 2022 bis 25. September 2022 0,00 % p.a.
12. September 2022 bis 18. September 2022 0,03 % p.a.
05. September 2022 bis 11. September 2022 0,06 % p.a
29. August 2022 bis 04. September 2022 0,00 % p.a.
22. August 2022 bis 28. August 2022 0,00 % p.a.
15. August 2022 bis 21. August 2022 0,16 % p.a.
08. August 2022 bis 14. August 2022 0,07 % p.a.
01. August 2022 bis 07. August 2022 0,17 % p.a.
25. Juli 2022 bis 31. Juli 2022 0,30 % p.a.
18. Juli 2022 bis 24. Juli 2022 0,00 % p.a.
11. Juli 2022 bis 17. Juli 2022 0,16 % p.a.
04. Juli 2022 bis 10. Juli 2022   0,00 % p.a.
27. Juni 2022 bis 03. Juli 2022 0,00 % p.a.
20. Juni 2022 bis 26. Juni 2022 0,00 % p.a.
13. Juni 2022 bis 19. Juni 2022 0,00 % p.a.
06. Juni 2022 bis 12. Juni 2022 0,00 % p.a.
30. Mai 2022 bis 05. Juni 2022 0,34 % p.a.
23. Mai 2022 bis 29. Mai 2022 0,00 % p.a.
16. Mai 2022 bis 22. Mai 2022 0,26 % p.a.
09. Mai 2022 bis 15. Mai 2022 0,00 % p.a.
2. Mai 2022 bis 8. Mai 2022 0,00 % p.a.
25. April 2022 bis 1. Mai 2022 0,00 % p.a.
18. April 2022 bis 24. April 2022 0,00 % p.a.
11. April 2022 bis 17. April 2022 0,00 % p.a.
04. April 2022 bis 10. April 2022 0,10 % p.a.
28. März 2022 bis 03. April 2022 0,00 % p.a.
21. März 2022 bis 27. März 2022 0,58 % p.a.
14. März 2022 bis 20. März 2022 0,41 % p.a.
7. März 2022 bis 13. März 2022 0,00 % p.a.
28. Februar 2022 bis 6. März 2022 0,00 % p.a.
21. Februar 2022 bis 27. Februar 2022 0,00 % p.a.
14. Februar 2022 bis 20. Februar 2022 0,22 % p.a.
07. Februar 2022 bis 13. Februar 2022 0,00 % p.a.
31. Januar 2022 bis 06. Februar 2022 0,00 % p.a.
24. Januar 2022 bis 30. Januar 2022 0,00 % p.a.
17. Januar 2022 bis 23. Januar 2022 0,00 % p.a.
10. Januar 2022 bis 16. Januar 2022 0,04 % p.a.
03. Januar 2022 bis 09. Januar 2022 0,08 % p.a.
27. Dezember 2021 bis 02. Januar 2022 0,14 % p.a.

Durchschnittszins der letzten 12 Monate: 0,10 % p.a. (Stand: 05. Juni 2023)

Betrag ab 0 Euro: 0,00 % p.a.

Betrag ab 5.000 Euro: variabler Wochenzins (von 0,00 % p.a. bis 5,00 % p.a.)

Aktuelle Partizipationsrate: 25 % (DAX®-Entwicklung Vorwoche)

Häufige Fragen

Wie schnell komme ich an mein Geld?

Sie können jederzeit über Ihr gesamtes Erspartes verfügen und beliebige Beträge auf das von Ihnen angegebene Referenzkonto überweisen. Bargeld vom Tagesgeldkonto abheben können Sie nicht, da das Voba IndexFlex Tagesgeldkonto kein Girokonto ist.

Wann bekomme ich die Zinsen?

Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember.