Login OnlineBanking
Rechner

Voba IndexFlex*"- Nicht mehr im Angebot

Wichtige Änderung

Das Produkt "Voba IndexFlex" wird ab 01.01.2018 nicht mehr angeboten.

Für bereits bestehende Konten finden Sie hier weiterhin den wöchentlichen Zinssatz.

Angebotszeitraumab 01. Mai 2015 bis 31.12.2017
LaufzeitbeginnDatum der Kontoneuanlage
Zinszahlungjährlich zum 31. Dezember
Mindestanlagebetrag

5.000 Euro

Maximalanlagebetrag250.000 Euro
Aktuelle Partizipationsrate
10% (DAX®-Entwicklung Vorwoche)
Verzinsunganalog DAX®-Entwicklung Vorwoche
(Schluss Freitag bis Schluss Freitag)
Mindestzins         0,00 % p.a.
Maximalzins         5,00 % p.a.

Bitte beachten Sie:

Hier finden Sie immer die aktuellen Zinsen für diese Woche!

Ab 01. Mai 2015 gelten die neuen Bedingungen als Basis für die Verzinsung.

ZeitraumWochenzins
5. Mai 2025 bis 11. Mai 20250,38 % pro Jahr
28. April 2025 bis 4. Mai 20250,49 % pro Jahr
21. April 2025 bis 27. April 20250,41 % pro Jahr
14. April 2025 bis 20. April 20250,00 % pro Jahr
07. April 2025 bis 13. April 20250,00 % pro Jahr
31. März 2025 bis 06. April 20250,00 % pro Jahr
24. März 2025 bis 30. März 20250,00 % pro Jahr
17. März 2025 bis 23. März 20250,00 % pro Jahr
10. März 2025 bis 16. März 20250,20 % pro Jahr
03. März 2025 bis 09. März 20250,12 % pro Jahr
24. Februar 2025 bis 02. März 20250,00 % pro Jahr
17. Februar 2025 bis 23. Februar 20250,33 % pro Jahr
10. Februar 2025 bis 16. Februar 20250,03 % pro Jahr
03. Februar 2025 bis 09. Februar 20250,16 % pro Jahr
27. Januar 2025 bis 02. Februar 20250,24 % pro Jahr
20. Januar 2025 bis 26. Januar 20250,34 % pro Jahr
13. Januar 2025 bis 19. Januar 20250,16 % pro Jahr
06. Januar 2025 bis 12. Januar 20250,00 % pro Jahr
30. Dezember 2024 bis 05. Januar 20250,05 % pro Jahr
23. Dezember 2024 bis 29. Dezember 20240,00 % pro Jahr
16. Dezember 2024 bis 22. Dezember 20240,01 % pro Jahr
09. Dezember 2024 bis 15. Dezember 2024
0,39 % pro Jahr
02. Dezember 2024 bis 08. Dezember 20240,16 % pro Jahr
25. November 2024 bis 01. Dezember 20240,06 % pro Jahr
18. November 2024 bis 24. November 20240,00 % pro Jahr
11. November 2024 bis 17. November 20240,00 % pro Jahr
04. November 2024 bis 10. November 20240,00 % pro Jahr
28. Oktober 2024 bis 03. November 20240,00 % pro Jahr
21. Oktober 2024 bis 27. Oktober 20240,15 % pro Jahr
14. Oktober 2024 bis 20. Oktober 20240,13 % pro Jahr
07. Oktober 2024 bis 13. Oktober 20240,00 % pro Jahr
30. September 2024 bis 6. Oktober 20240,40 % pro Jahr
23. September 2024 bis 29. September 20240,01 % pro Jahr
16. September 2024 bis 22. September 20240,22 % pro Jahr
09. September 2024 bis 15. September 20240,00 % pro Jahr
02. September 2024 bis 08. September 20240,15 % pro Jahr
26. August 2024 bis 01. September 20240,17 % pro Jahr
19. August 2024 bis 25. August 20240,34 % pro Jahr
12. August 2024 bis 18. August 20240,04 % pro Jahr
05. August 2024 bis 11. August 2024
0,00 % pro Jahr
29. Juli 2024 bis 04. August 20240,14 % pro Jahr
22. Juli 2024 bis 28. Juli 20240,00 % pro Jahr
15. Juli 2024 bis 21. Juli 20240,15 % pro Jahr
08. Juli 2024 bis 14. Juli 20240,13 % pro Jahr
01. Juli 2024 bis 07. Juli 20240,04 % pro Jahr
24. Juni 2024 bis 30. Juni 20240,09 % pro Jahr
17. Juni 2024 bis 23. Juni 20240,00 % pro Jahr
10. Juni 2024 bis 16. Juni 20240,03 % pro Jahr
03. Juni 2024 bis 09. Juni 20240,00 % pro Jahr
27. Mai 2024 bis 02. Juni 20240,00 % pro Jahr
20. Mai 2024 bis 27. Mai 20240,00 % pro Jahr
13. Mai 2024 bis 19. Mai 20240,43 % pro Jahr
06. Mai 2024 bis 12. Mai 20240,00 % pro Jahr
29. April 2024 bis 05. Mai 20240,24 % pro Jahr
22. April 2024 bis 28. April 20240,00 % pro Jahr
15. April 2024 bis 21. April 20240,00 % pro Jahr
8. April 2024 bis 14. April 20240,00 % pro Jahr
1. April 2024 bis 7. April 20240,16 % pro Jahr
25. März 2024 bis 31. März 20240,15 % pro Jahr
18. März 2024 bis 24. März 20240,07 % pro Jahr
11. März 2024 bis 17. März 20240,04 % pro Jahr
04. März 2024 bis 10. März 20240,18 % pro Jahr
26. Februar 2024 bis 3. März 20240,18 % pro Jahr
19. Februar 2024 bis 25. Februar 20240,11% pro Jahr
12. Februar 2024 bis 18. Februar 20240,00 % pro Jahr
5. Februar 2024 bis 11. Februar 20240,00 % pro Jahr
29. Januar 2024 bis 4. Februar 20240,25 % pro Jahr
22. Januar 2024 bis 28. Januar 20240,00 % pro Jahr
15. Januar 2024 bis 21. Januar 20240,07 % pro Jahr
8. Januar 2024 bis 14. Januar 2024
0.00 % pro Jahr
01. Januar 2024 bis 07. Januar 20240,03 % pro Jahr

Durchschnittszins der letzten 12 Monate:
0,12 % pro Jahr (Stand: 5. Mai 2025)

Betrag ab 0 Euro: 0,00 % p.a.

Betrag ab 5.000 Euro: variabler Wochenzins (von 0,00 % p.a. bis 5,00 % p.a.)

Aktuelle Partizipationsrate: 25 % (DAX®-Entwicklung Vorwoche)

Verzinsung 26. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2023

   

Verzinsung 27. Dezember 2021 bis 25. Dezember 2022

   

Verzinsung 26. Dezember 2016 bis 26. Dezember 2021

   

Verzinsung 23. September 2013 bis 01. Januar 2017

   

Wie schnell komme ich an mein Geld?

Sie können jederzeit über Ihr gesamtes Erspartes verfügen und beliebige Beträge auf das von Ihnen angegebene Referenzkonto überweisen. Bargeld vom Tagesgeldkonto abheben können Sie nicht, da das Voba IndexFlex Tagesgeldkonto kein Girokonto ist.

Wann bekomme ich die Zinsen?

Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember.