Login OnlineBanking
ZeitraumWochenzins
23. Dezember 2024 bis 29. Dezember 20240,00 % pro Jahr
16. Dezember 2024 bis 22. Dezember 20240,01 % pro Jahr
09. Dezember 2024 bis 15. Dezember 2024
0,39 % pro Jahr
02. Dezember 2024 bis 08. Dezember 20240,16 % pro Jahr
25. November 2024 bis 01. Dezember 20240,06 % pro Jahr
18. November 2024 bis 24. November 20240,00 % pro Jahr
11. November 2024 bis 17. November 20240,00 % pro Jahr
04. November 2024 bis 10. November 20240,00 % pro Jahr
28. Oktober 2024 bis 03. November 20240,00 % pro Jahr
21. Oktober 2024 bis 27. Oktober 20240,15 % pro Jahr
14. Oktober 2024 bis 20. Oktober 20240,13 % pro Jahr
07. Oktober 2024 bis 13. Oktober 20240,00 % pro Jahr
30. September 2024 bis 6. Oktober 20240,40 % pro Jahr
23. September 2024 bis 29. September 20240,01 % pro Jahr
16. September 2024 bis 22. September 20240,22 % pro Jahr
09. September 2024 bis 15. September 20240,00 % pro Jahr
02. September 2024 bis 08. September 20240,15 % pro Jahr
26. August 2024 bis 01. September 20240,17 % pro Jahr
19. August 2024 bis 25. August 20240,34 % pro Jahr
12. August 2024 bis 18. August 20240,04 % pro Jahr
05. August 2024 bis 11. August 2024
0,00 % pro Jahr
29. Juli 2024 bis 04. August 20240,14 % pro Jahr
22. Juli 2024 bis 28. Juli 20240,00 % pro Jahr
15. Juli 2024 bis 21. Juli 20240,15 % pro Jahr
08. Juli 2024 bis 14. Juli 20240,13 % pro Jahr
01. Juli 2024 bis 07. Juli 20240,04 % pro Jahr
24. Juni 2024 bis 30. Juni 20240,09 % pro Jahr
17. Juni 2024 bis 23. Juni 20240,00 % pro Jahr
10. Juni 2024 bis 16. Juni 20240,03 % pro Jahr
03. Juni 2024 bis 09. Juni 20240,00 % pro Jahr
27. Mai 2024 bis 02. Juni 20240,00 % pro Jahr
20. Mai 2024 bis 27. Mai 20240,00 % pro Jahr
13. Mai 2024 bis 19. Mai 20240,43 % pro Jahr
06. Mai 2024 bis 12. Mai 20240,00 % pro Jahr
29. April 2024 bis 05. Mai 20240,24 % pro Jahr
22. April 2024 bis 28. April 20240,00 % pro Jahr
15. April 2024 bis 21. April 20240,00 % pro Jahr
8. April 2024 bis 14. April 20240,00 % pro Jahr
1. April 2024 bis 7. April 20240,16 % pro Jahr
25. März 2024 bis 31. März 20240,15 % pro Jahr
18. März 2024 bis 24. März 20240,07 % pro Jahr
11. März 2024 bis 17. März 20240,04 % pro Jahr
04. März 2024 bis 10. März 20240,18 % pro Jahr
26. Februar 2024 bis 3. März 20240,18 % pro Jahr
19. Februar 2024 bis 25. Februar 20240,11% pro Jahr
12. Februar 2024 bis 18. Februar 20240,00 % pro Jahr
5. Februar 2024 bis 11. Februar 20240,00 % pro Jahr
29. Januar 2024 bis 4. Februar 20240,25 % pro Jahr
22. Januar 2024 bis 28. Januar 20240,00 % pro Jahr
15. Januar 2024 bis 21. Januar 20240,07 % pro Jahr
8. Januar 2024 bis 14. Januar 2024
0.00 % pro Jahr
01. Januar 2024 bis 07. Januar 20240,03 % pro Jahr