| Zeitraum | Wochenzins |
| 23. Dezember 2024 bis 29. Dezember 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 16. Dezember 2024 bis 22. Dezember 2024 | 0,01 % pro Jahr
|
09. Dezember 2024 bis 15. Dezember 2024
| 0,39 % pro Jahr
|
| 02. Dezember 2024 bis 08. Dezember 2024 | 0,16 % pro Jahr
|
| 25. November 2024 bis 01. Dezember 2024 | 0,06 % pro Jahr
|
| 18. November 2024 bis 24. November 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 11. November 2024 bis 17. November 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 04. November 2024 bis 10. November 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 28. Oktober 2024 bis 03. November 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 21. Oktober 2024 bis 27. Oktober 2024 | 0,15 % pro Jahr |
| 14. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2024 | 0,13 % pro Jahr
|
| 07. Oktober 2024 bis 13. Oktober 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 30. September 2024 bis 6. Oktober 2024 | 0,40 % pro Jahr
|
| 23. September 2024 bis 29. September 2024 | 0,01 % pro Jahr
|
| 16. September 2024 bis 22. September 2024 | 0,22 % pro Jahr
|
| 09. September 2024 bis 15. September 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 02. September 2024 bis 08. September 2024 | 0,15 % pro Jahr
|
| 26. August 2024 bis 01. September 2024 | 0,17 % pro Jahr
|
| 19. August 2024 bis 25. August 2024 | 0,34 % pro Jahr
|
| 12. August 2024 bis 18. August 2024 | 0,04 % pro Jahr
|
05. August 2024 bis 11. August 2024
| 0,00 % pro Jahr
|
| 29. Juli 2024 bis 04. August 2024 | 0,14 % pro Jahr
|
| 22. Juli 2024 bis 28. Juli 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 15. Juli 2024 bis 21. Juli 2024 | 0,15 % pro Jahr
|
| 08. Juli 2024 bis 14. Juli 2024 | 0,13 % pro Jahr
|
| 01. Juli 2024 bis 07. Juli 2024 | 0,04 % pro Jahr
|
| 24. Juni 2024 bis 30. Juni 2024 | 0,09 % pro Jahr
|
| 17. Juni 2024 bis 23. Juni 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 10. Juni 2024 bis 16. Juni 2024 | 0,03 % pro Jahr
|
| 03. Juni 2024 bis 09. Juni 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 27. Mai 2024 bis 02. Juni 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 20. Mai 2024 bis 27. Mai 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 13. Mai 2024 bis 19. Mai 2024 | 0,43 % pro Jahr
|
| 06. Mai 2024 bis 12. Mai 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 29. April 2024 bis 05. Mai 2024 | 0,24 % pro Jahr
|
| 22. April 2024 bis 28. April 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 15. April 2024 bis 21. April 2024 | 0,00 % pro Jahr |
| 8. April 2024 bis 14. April 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 1. April 2024 bis 7. April 2024 | 0,16 % pro Jahr
|
| 25. März 2024 bis 31. März 2024 | 0,15 % pro Jahr
|
| 18. März 2024 bis 24. März 2024 | 0,07 % pro Jahr
|
| 11. März 2024 bis 17. März 2024 | 0,04 % pro Jahr
|
| 04. März 2024 bis 10. März 2024 | 0,18 % pro Jahr
|
| 26. Februar 2024 bis 3. März 2024 | 0,18 % pro Jahr
|
| 19. Februar 2024 bis 25. Februar 2024 | 0,11% pro Jahr
|
| 12. Februar 2024 bis 18. Februar 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 5. Februar 2024 bis 11. Februar 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 29. Januar 2024 bis 4. Februar 2024 | 0,25 % pro Jahr
|
| 22. Januar 2024 bis 28. Januar 2024 | 0,00 % pro Jahr
|
| 15. Januar 2024 bis 21. Januar 2024 | 0,07 % pro Jahr
|
8. Januar 2024 bis 14. Januar 2024
| 0.00 % pro Jahr
|
| 01. Januar 2024 bis 07. Januar 2024 | 0,03 % pro Jahr
|