| 20. Dezember 2021 bis 26. Dezember 2021 | 0,00 % p.a. |
| 13. Dezember 2021 bis 19. Dezember 2021 | 0,30 % p.a. |
| 06. Dezember 2021 bis 12. Dezember 2021 | 0,00 % p.a. |
| 29. November 2021 bis 05. Dezember 2021 | 0,00 % p.a. |
| 22. November 2021 bis 28. November 2021 | 0,04 % p.a. |
| 15. November 2021 bis 21. November 2021 | 0,02 % p.a. |
| 08. November 2021 bis 14. November 2021 | 0,16 % p.a. |
| 01. November 2021 bis 07. November 2021 | 0,17 % p.a. |
| 25. Oktober 2021 bis 31. Oktober 2021 | 0,00 % p.a. |
| 18. Oktober 2021 bis 24. Oktober 2021 | 0,25 % p.a. |
| 11. Oktober 2021 bis 17. Oktober 2021 | 0,03 % p.a. |
| 04. Oktober 2021 bis 10. Oktober 2021 | 0,00 % p.a. |
| 27. September 2021 bis 03. Oktober 2021 | 0,03 % p.a. |
| 20. September 2021 bis 26. September 2021 | 0,00 % p.a. |
| 13. September 2021 bis 19. September 2021 | 0,00 % p.a. |
| 06. September 2021 bis 12. September 2021 | 0,00 % p.a. |
| 30. August 2021 bis 05. September 2021 | 0,03 % p.a. |
| 23. August 2021 bis 29. August 2021 | 0,00 % p.a. |
| 16. August 2021 bis 22. August 2021 | 0,14 % p.a. |
| 09. August 2021 bis 15. August 2021 | 0,14 % p.a. |
| 02. August 2021 bis 08. August 2021 | 0,00 % p.a. |
| 26. Juli 2021 bis 01. August 2021 | 0,08 % p.a. |
19. Juli 2021 bis 25. Juli 2021
| 0,00 % p.a. |
| 12. Juli 2021 bis 18. Juli 2021 | 0,02 % p.a. |
| 05. Juli 2021 bis 11. Juli 2021 | 0,03 % p.a. |
| 28. Juni 2021 bis 04. Juli 2021 | 0,10 % p.a. |
| 21. Juni 2021 bis 27. Juni 2021 | 0,00 % p.a. |
| 14. Juni 2021 bis 20. Juni 2021 | 0,00 % p.a. |
| 07. Juni 2021 bis 13. Juni 2021 | 0,11 % p.a. |
| 31. Mai 2021 bis 06. Juni 2021 | 0,05 % p.a. |
| 24. Mai 2021 bis 30. Mai 2021 | 0,01 % p.a. |
| 17. Mai 2021 bis 23. Mai 2021 | 0,01 % p.a. |
| 10. Mai 2021 bis 16. Mai 2021 | 0,17 % p.a. |
| 03. Mai 2021 bis 09. Mai 2021 | 0,00 % p.a. |
26. April 2021 bis 02. Mai 2021
| 0,00 % p.a. |
| 19. April 2021 bis 25. April 2021 | 0,15 % p.a. |
| 12.April 2021 bis 18. April 2021 | 0,08 % p.a. |
| 05. April 2021 bis 11. April 2021 | 0,24 % p.a. |
| 29. März 2021 bis 04. April 2021 | 0,09 % p.a. |
22. März 2021 bis 28. März 2021
| 0,08 % p.a. |
| 15. März 2021 bis 21. März 2021 | 0,42 % p.a. |
| 08. März 2021 bis 14. März 2021 | 0,10 % p.a. |
| 01. März 2021 bis 07. März 2021 | 0,00 % p.a. |
| 22. Februar 2021 bis 28. Februar 2021 | 0,00 % p.a. |
| 15. Februar 2021 bis 21. Februar 2021 | 0,00 % p.a. |
| 08. Februar 2021 bis 14. Februar 2021 | 0,46 % p.a. |
| 01. Februar 2021 bis 07. Februar 2021 | 0,00 % p.a. |
| 25. Januar 2021 bis 31. Januar 2021 | 0,06 % p.a. |
| 08. Januar 2021 bis 24.Januar 2021 | 0,00 % p.a. |
| 11. Januar 2021 bis 17. Januar 2021 | 0,24 % p.a. |
| 04. Januar 2021 bis 10. Januar 2021 | 0,10 % p.a. |
| 28. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 | 0,00 % p.a. |
| 21. Dezember 2020 bis 27. Dezember 2020 | 0,39 % p.a.
|
| 14. Dezember 2020 bis 20. Dezember 2020 | 0,00 % p.a. |
| 07. Dezember 2020 bis 13. Dezember 2020 | 0,00 % p.a. |
| 30. November 2020 bis 06. Dezember 2020 | 0,15 % p.a. |
| 23. November 2020 bis 29. November 2020 | 0,05 % p.a. |
| 16. November 2020 bis 22. November 2020 | 0,48 % p.a. |
| 09. November 2020 bis 15. November 2020 | 0,80 % p.a. |
| 02. November 2020 bis 8. November 2020 | 0,00 % p.a. |
| 26. Oktober 2020 bis 1. November 2020 | 0,00 % p.a. |
| 19. Oktober 2020 bis 25. Oktober 2020 | 0,00 % p.a. |
| 12. Oktober 2020 bis 18. Oktober 2020 | 0,29 % p.a. |
05. Oktober 2020 bis 11. Oktober 2020
| 0,18 % p.a. |
| 28. September 2020 bis 04. Oktober 2020 | 0,00 % p.a. |
| 21. September 2020 bis 27. September 2020 | 0,00 % p.a. |
| 14. September 2020 bis 20. September 2020 | 0,28 % p.a. |
| 07. September 2020 bis 13. September 2020 | 0,00 % p.a. |
| 31. August 2020 bis 06. September 2020 | 0,21 % p.a. |
| 24. August 2020 bis 30. August 2020 | 0,00 % p.a. |
| 17. August 2020 bis 23. August 2020 | 0,18 % p.a. |
| 10. August 2020 bis 16. August 2020 | 0,29 % p.a. |
| 03. August 2020 bis 09. August 2020 | 0,00 % p.a. |
| 27. Juli 2020 bis 02. August 2020 | 0,00 % p.a. |
20. Juli 2020 bis 26. Juli 2020
| 0,23 % p.a. |
| 13. Juli 2020 bis 19. Juli 2020 | 0,08 % p.a. |
| 06. Juli 2020 bis 12. Juli 2020 | 0,36 % p.a. |
| 29. Juni 2020 bis 05. Juli 2020 | 0,00 % p.a. |
| 22. Juni 2020 bis 28. Juni 2020 | 0,32 % p.a. |
| 15. Juni 2020 bis 21. Juni 2020 | 0,00 % p.a. |
| 08. Juni 2020 bis 14. Juni 2020 | 1,09 % p.a.
|
| 01. Juni 2020 bis 07. Juni 2020 | 0,46 % p.a. |
| 25. Mai 2020 bis 31. Mai 2020 | 0,58 % p.a. |
| 18. Mai 2020 bis 24. Mai 2020 | 0,00 % p.a. |
| 11. Mai 2020 bis 17. Mai 2020 | 0,04 % p.a. |
| 04. Mai 2020 bis 10. Mai 2020 | 0,51 % p.a. |
| 27. April 2020 bis 03. Mai 2020 | 0,00 % p.a. |
| 20. April 2020 bis 26. April 2020 | 0,06 % p.a. |
| 13. April 2020 bis 19. April 2020 | 1,09 % p.a. |
| 6. April 2020 bis 12. April 2020 | 0,00 % p.a |
| 30. März 2020 bis 05. April 2020 | 0,79 % p.a |
| 23. März 2020 bis 29. März 2020 | 0,00 % p.a. |
| 16. März 2020 bis 22. März 2020 | 0,00 % p.a. |
| 09. März 2020 bis 15. März 2020 | 0,00 % p.a. |
| 02. März 2020 bis 08. März 2020 | 0,00 % p.a. |
| 24. Februar 2020 bis 01. März 2020 | 0,00 % p.a. |
| 17. Februar 2020 bis 23. Februar 2020 | 0,17 % p.a. |
| 03. Februar 2020 bis 09. Februar 2020 | 0,41 % p.a. |
27. Januar 2020 bis 02. Februar 2020
| 0,04 % p.a. |
| 20. Januar 2020 bis 26. Januar 2020 | 0,03 % p.a. |
| 13. Januar 2020 bis 19. Januar 2020 | 0,20 % p.a.
|
| 06. Januar 2020 bis 12. Januar 2020 | 0,00 % p.a. |
23. Dezember 2019 bis 30. Dezember 2019
| 0,01 % p.a. |
| 16. Dezember 2019 bis 22. Dezember 2019 | 0,09 % p.a. |
| 09. Dezember 2019 bis 15. Dezember 2019 | 0,00 % p.a. |
| 02. Dezember 2019 bis 08. Dezember 2019 | 0,06 % p.a. |
| 25. November 2019 bis 01. Dezember 2019 | 0,00 % p.a. |
| 18. November 2019 bis 24. November 2019 | 0,01 % p.a. |
| 11. November 2019 bis 17. November 2019 | 0,21 % p.a. |
| 04. November 2019 bis 10. November 2019 | 0,05 % p.a. |
| 21. Oktober 2019 bis 27. Oktober 2019 | 0,10 % p.a. |
| 14. Oktober 2019 bis 20. Oktober 2019 | 0,42 % p.a. |
| 07. Oktober 2019 bis 13. Oktober 2019 | 0,00 % p.a. |
| 30. September 2019 bis 06. Oktober 2019 | 0,00 % p.a. |
| 23. September 2019 bis 29. September 2019 | 0,00 % p.a. |
| 16. September 2019 bis 22. September 2019 | 0,23 % p.a. |
09. September 2019 bis 15. September 2019
| 0,21 % p.a. |
02. September 2019 bis 08. September 2019
| 0,28 % p.a. |
| 26. August 2019 bis 01. September 2019 | 0,04 % p.a. |
| 19. August 2019 bis 25. August 2019 | 0,00 % p.a. |
| 12. August 2019 bis 18. August 2019 | 0,00 % p.a. |
| 05. August 2019 bis 11. August 2019 | 0,00 % p.a. |
| 29. Juli 2019 bis 04. August 2019 | 0,13 % p.a. |
| 22. Juli 2019 bis 28. Juli 2019 | 0,00 % p.a. |
| 15. Juli 2019 bis 21. Juli 2019 | 0,00 % p.a. |
| 08. Juli 2019 bis 14. Juli 2019 | 0,14 % p.a. |
| 01. Juli 2019 bis 07. Juli 2019 | 0,05 % p.a. |
| 24. Juni 2019 bis 30. Juni 2019 | 0,20 % p.a. |
| 17. Juni 2019 bis 23. Juni 2019 | 0,04 % p.a |
| 10. Juni 2019 bis 16. Juni 2019 | 0,27 % p.a. |
| 03. Juni 2019 bis 09. Juni 2019 | 0,00 % p.a. |
| 27. Mai 2019 bis 02. Juni 2019 | 0,00 % p.a. |
20. Mai 2019 bis 26. Mai 2019
| 0,15 % p.a. |
| 13. Mai 2019 bis 19. Mai 2019 | 0,00 % p.a. |
| 06. Mai 2019 bis 12. Mai 2019 | 0,08 % p.a. |
| 29. April 2019 bis 05. Mai 2019 | 0,08 % p.a. |
| 22. April 2019 bis 28. April 2019 | 0,19 % p.a. |
| 15. April 2019 bis 21. April 2019 | 0,00 % p.a. |
08. April 2019 bis 14. April 2019
| 0,42 % p.a. |
| 01. April 2019 bis 07. April 2019 | 0,14 % p.a. |
| 25. März 2019 bis 31. März 2019 | 0,00 % p.a. |
| 18. März 2019 bis 24. März 2019 | 0,20 % p.a. |
| 11. März 2019 bis 17. März 2019 | 0,00 % p.a. |
| 04. März 2019 bis 10. März 2019 | 0,13 % p.a. |
| 25. Februar 2019 bis 03. März 2019 | 0,14 % p.a. |
| 18. Februar 2019 bis 24. Februar 2019 | 0,36 % p.a. |
| 11. Februar 2019 bis 17. Februar 2019 | 0,00 % p.a. |
| 4. Februar 2019 bis 10. Februar 2019 | 0,00 % p.a. |
| 28. Januar 2019 bis 03. Februar 2019 | 0,07 % p.a. |
| 21. Januar 2019 bis 27. Januar 2019 | 0,29 % p.a. |
| 14. Januar 2019 bis 20. Januar 2019 | 0,11 % p.a. |
| 07. Januar 2019 bis 13. Januar 2019 | 0,20 % p.a. |
| 31. Dezember 2018 bis 06. Januar 2019 | 0,00 % p.a. |
| 24. Dezember 2018 bis 30. Dezember 2018 | 0,00 % p.a. |
| 17. Dezember 2018 bis 23. Dezember 2018 | 0,07 % p.a. |
| 10. Dezember 2018 bis 16. Dezember 2018 | 0,00 % p.a. |
03. Dezember 2018 bis 09. Dezember 2018
| 0,14 % p.a. |
| 26. November 2018 bis 02. Dezember 2018 | 0,05 % p.a. |
| 19. November 2018 bis 25. November 2018 | 0,05 % p.a. |
| 12. November 2018 bis 18. November 2018 | 0,05 % p.a. |
| 05. November 2018 bis 11. November 2018 | 0,71 % p.a. |
| 29. Oktober 2018 bis 04. November 2018 | 0,05 % p.a. |
| 22. Oktober 2018 bis 28. Oktober 2018 | 0,07 % p.a. |
| 15. Oktober 2018 bis 21. Oktober 2018 | 0,05 % p.a. |
| 08. Oktober 2018 bis 14. Oktober 2018 | 0,05 % p.a. |
| 01. Oktober 2018 bis 07. Oktober 2018 | 0,05 % p.a. |
24. September 2018 bis 30. September 2018
| 0,63 % p.a. |
| 17. September 2018 bis 23. September 2018 | 0,34 % p.a. |
| 10. September 2018 bis 16. September 2018 | 0,0 5% p.a. |
03. September 2018 bis 09. September 2018
| 0,05 % p.a. |
27. August 2018 bis 02. September 2018
| 0,38 % p.a. |
| 20. August 2018 bis 26. August 2018 | 0,05 % p.a. |
13. August 2018 bis 19. August 2018
| 0,05 % p.a. |
06. August 2018 bis 12. August 2018
| 0,05 % p.a. |
| 30. Juli 2018 bis 05. August 2018 | 0,60 % p.a. |
| 23. Juli 2018 bis 29. Juli 2018 | 0,05 % p.a. |
| 16. Juli 2018 bis 22. Juli 2018 | 0,09 % p.a. |
| 09. Juli 2018 bis 15. Juli 2018 | 0,39 % p.a. |
| 02. Juli 2018 bis 08. Juli 2018 | 0,05 % p.a. |
| 25. Juni 2018 bis 01. Juli 2018 | 0,05 % p.a. |
| 18. Juni 2018 bis 24. Juni 2018 | 0,48 % p.a. |
| 11. Juni 2018 bis 18. Juni 2018 | 0,08 % p.a. |
| 04. Juni 2018 bis 10. Juni 2018 | 0,05 % p.a. |
28. Mai 2018 bis 03. Juni 2018
| 0,05 % p.a. |
| 21. Mai 2018 bis 27. Mai 2018 | 0,15 % p.a. |
14. Mai 2018 bis 20. Mai 2018
| 0,35 % p.a. |
07. Mai 2018 bis 13. Mai 2018
| 0,47 % p.a. |
| 30. April 2018 bis 06. Mai 2018 | 0,08 % p.a. |
| 23. April 2018 bis 29. April 2018 | 0,20 % p.a. |
| 16. April 2018 bis 22. April 2018 | 0,41 % p.a. |
| 09. April 2018 bis 15. April 2018 | 0,30 % p.a. |
| 02. April 2018 bis 08. April 2018 | 0,44 % p.a. |
| 26. März 2018 bis 01. April 2018 | 0,05 % p.a. |
| 19. März 2018 bis 25. März 2018 | 0,09 % p.a. |
| 12. März 2018 bis 18. März 2018 | 0,91 % p.a. |
| 05. März 2018 bis 11. März 2018 | 0,05 % p.a. |
| 26. Februar 2018 bis 04. März 2018 | 0,06 % p.a. |
| 19. Februar 2018 bis 25. Februar 2018 | 0,71 % p.a. |
12. Februar 2018 bis 18. Februar 2018
| 0,05 % p.a. |
| 05. Februar 2018 bis 11. Februar 2018 | 0,05 % p.a. |
| 29. Januar 2018 bis 04. Februar 2018 | 0,05 % p.a. |
| 22. Januar 2018 bis 28. Januar 2018 | 0,36 % p.a. |
| 15. Januar 2018 bis 21. Januar 2018 | 0,05 % p.a. |
| 08. Januar 2018 bis 14. Januar 2018 | 0,78 % p.a. |
| 01. Januar 2018 bis 07. Januar 2018 | 0,05 % p.a. |
| 25. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2017 | 0,05 % p.a. |
| 18. Dezember 2017 bis 24. Dezember 2017 | 0,05 % p.a. |
| 11. Dezember 2017 bis 17. Dezember 2017 | 0,57 % p.a. |
| 04. Dezember 2017 bis 10. Dezember 2017 | 0,05 % p.a. |
| 27. November 2017 bis 3. Dezember 2017 | 0,13 % p.a. |
| 20. November 2017 bis 26. November 2017 | 0,05 % p.a. |
| 13. November 2017 bis 19. November 2017 | 0,05 % p.a. |
| 06. November 2017 bis 12. November 2017 | 0,49 % p.a. |
30. Oktober 2017 bis 05. November 2017
| 0,43 % p.a. |
| 23. Oktober 2017 bis 29. Oktober 2017 | 0,05 % p.a. |
| 16. Oktober 2017 bis 22. Oktober 2017 | 0,07 % p.a. |
| 09. Oktober 2017 bis 15. Oktober 2017 | 0,25 % p.a. |
| 02. Oktober 2017 bis 08. Oktober 2017 | 0,52 % p.a. |
| 25. September 2017 bis 1. Oktober 2017 | 0,10 % p.a. |
| 18. September 2017 bis 24. September 2017 | 0,44 % p.a. |
| 11. September 2017 bis 17. September 2017 | 0,33 % p.a. |
| 04. September 2017 bis 10. September 2017 | 0,05 % p.a. |
| 28. August 2017 bis 03. September 2017 | 0,05 % p.a. |
| 21. August 2017 bis 27. August 2017 | 0,31 % p.a. |
| 14. August 2017 bis 18. August 2017 | 0,05 % p.a. |
| 07. August 2017 bis 13. August 2017 | 0,28 % p.a. |
| 31. Juli 2017 bis 06. August 2017 | 0,05 % p.a. |
| 24. Juli 2017 bis 30. Juli 2017 | 0,05 % p.a. |
| 17. Juli 2017 bis 23. Juli 2017 | 0,49 % p.a. |
| 10. Juli 2017 bis 16. Juli 2017 | 0,13 % p.a. |
| 3. Juli 2017 bis 9. Juli 2017 | 0,05 % p.a. |
| 26. Juni 2017 bis 2. Juli 2017 | 0,05 % p.a. |
| 19. Juni 2017 bis 25. Juni 2017 | 0,05 % p.a. |
12. Juni 2017 bis 18. Juni 2017
| 0,05 % p.a. |
| 5. Juni 2017 bis 11. Juni 2017 | 0,44 % p.a. |
| 29. Mai 2017 bis 4. Juni 2017 | 0,05 % p.a. |
| 22. Mai 2017 bis 28. Mai 2017 | 0,05 % p.a. |
| 15. Mai 2017 bis 21. Mai 2017 | 0,11 % p.a. |
| 8. Mai 2017 bis 14. Mai 2017 | 0,56 % p.a. |
| 01. Mai 2017 bis 7. Mai 2017 | 0,81 % p.a. |
| 24. April 2017 bis 30. April 2017 | 0,05 % p.a. |
18. April 2017 bis 23. April 2017
| 0,05 % p.a. |
| 10. April 2017 bis 17. April 2017 | 0,05 % p.a. |
| 3. April 2017 bis 9. April 2017 | 0,52 % p.a. |
| 27. März 2017 bis 2. April 2017 | 0,05 % p.a. |
| 20. März 2017 bis 26. März 2017 | 0,28 % p.a. |
| 13. März 2017 bis 19. März 2017 | 0,05 % p.a. |
| 6. März 2017 bis 12. März 2017 | 0,47 % p.a. |
| 27. Februar 2017 bis 5. März 2017 | 0,05 % p.a. |
| 20. Februar 2017 bis 26. Februar 2017 | 0,26 % p.a. |
| 13. Februar 2017 bis 19. Februar 2017 | 0,05 % p.a. |
| 06. Februar 2017 bis 12. Februar 2017 | 0,05 % p.a. |
| 30. Januar 2017 bis 05. Februar 2017 | 0,40 % p.a. |
| 23. Januar 2017 bis 29. Januar 2017 | 0,05 % p.a. |
| 16. Januar 2017 bis 22. Januar 2017 | 0,07 % p.a. |
09. Januar 2017 bis 15. Januar 2017
| 0,26 % p.a. |
| 02. Januar 2017 bis 08. Januar 2017 | 0,07 % p.a. |
26. Dezember 2016 bis 01. Januar 2017
| 0,10 % p.a. |